Balans
Gecomprimeerde balans
ACTIVA | 31-dec | 31-dec | ||
---|---|---|---|---|
(bedragen *€ 1.000) | 2019 | 2020 | ||
Immateriële vaste activa | 1.901 | 1.746 | ||
Materiële vaste activa | 198.256 | 195.958 | ||
Financiële vaste activa | 4.894 | 4.332 | ||
Totaal vaste activa | 205.051 | 202.035 | ||
Voorraden | 9.106 | 7.832 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 13.853 | 17.603 | ||
Liquide middelen | 481 | 24 | ||
Overlopende activa | 4.812 | 7.097 | ||
Totaal vlottende activa | 28.252 | 32.556 | ||
Totaal activa | 233.303 | 234.590 | ||
PASSIVA | 31-dec | 31-dec | ||
(bedragen *€ 1.000) | 2019 | 2020 | ||
Eigen vermogen | 45.473 | 39.200 | ||
Voorzieningen | 5.955 | 5.932 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 148.756 | 160.079 | ||
Totaal vaste passiva | 200.184 | 205.211 | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 25.560 | 16.503 | ||
Overlopende passiva | 7.560 | 12.877 | ||
Totaal vlottende passiva | 33.120 | 29.379 | ||
Totaal passiva | 233.303 | 234.590 |
Vaste activa
VASTE ACTIVA | 31-dec | 31-dec | ||
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | ||
Immateriële vaste activa | 1.901 | 1.746 | ||
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | - | - | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 77 | - | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.824 | 1.746 | ||
Materiële vaste activa | 198.256 | 195.958 | ||
- Investeringen met een economisch nut: | - | - | ||
- In erfpacht uitgegeven gronden | 14.561 | 14.561 | ||
- Overige investeringen met een economisch nut | 95.669 | 94.261 | ||
- investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan | 55.392 | 54.905 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 32.634 | 32.230 | ||
Financiële vaste activa | 4.894 | 4.332 | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
* Deelnemingen | 642 | 642 | ||
* Overige verbonden partijen | 849 | 849 | ||
- Leningen aan: | ||||
* Woningbouwcorporaties | 3.304 | 2.743 | ||
- Overige langlopende leningen | 100 | 98 | ||
Totaal vaste activa | 205.051 | 202.035 | ||
Totaal activa | 233.303 | 234.590 |
Vlottende activa
VLOTTENDE ACTIVA | 31-dec | 31-dec | ||
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | ||
Voorraden | 9.106 | 7.832 | ||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 4.868 | 3.591 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | 4.238 | 4.241 | ||
- Vooruitbetalingen | 0 | 0 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 13.853 | 17.603 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 9.961 | 10.235 | ||
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 0 | 0 | ||
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 25 | 29 | ||
- Overige vorderingen | 3.866 | 7.339 | ||
Liquide middelen | 481 | 24 | ||
- Kassaldi | 29 | 24 | ||
- Banksaldi | 453 | 0 | ||
Overlopende activa | 4.812 | 7.097 | ||
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | ||||
* Europese overheidslichamen | 0 | 0 | ||
* Het rijk | 306 | 340 | ||
* Overige Nederlandse overheidslichamen | 423 | 635 | ||
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van | 4.083 | 6.121 | ||
Totaal vlottende activa | 28.252 | 32.556 | ||
Totaal activa | 233.303 | 234.590 |
Vaste passiva
VASTE PASSIVA | 31-dec | 31-dec | ||
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | ||
Eigen vermogen | 45.473 | 39.200 | ||
- Algemene reserve | 8.463 | 3.374 | ||
- Bestemmingsreserves | 42.119 | 29.373 | ||
- Gerealiseerde resultaat | -5.109 | 6.453 | ||
Voorzieningen | 5.955 | 5.932 | ||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 0 | 0 | ||
- Egalisatievoorzieningen | 1.721 | 1.986 | ||
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 4.233 | 3.946 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 148.756 | 160.079 | ||
- Onderhandse leningen van: | ||||
* Uitgaande obligaties | 31.000 | 23.000 | ||
* Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 65.242 | 84.686 | ||
* Overige binnenlandse sectoren | 40.000 | 40.000 | ||
* Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 10.000 | 10.000 | ||
- Waarborgsommen | 2.514 | 2.393 | ||
Totaal vaste passiva | 200.184 | 205.211 | ||
Totaal passiva | 233.303 | 234.590 |
Vlottende passiva
VLOTTENDE PASSIVA | 31-dec | 31-dec | ||
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan | 25.560 | 16.503 | ||
- Kasgeldleningen | 15.000 | 5.000 | ||
- Banksaldi | 1.001 | 759 | ||
- Overige schulden | 9.559 | 10.744 | ||
Overlopende passiva | 7.560 | 12.877 | ||
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde Verplichtingen van vergelijkbaar volume | 6.034 | 5.620 | ||
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen | ||||
* Europese overheidslichamen | 0 | 0 | ||
* Het Rijk | 511 | 6.129 | ||
* Overige Nederlandse overheidslichamen | 791 | 393 | ||
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren | 224 | 734 | ||
Totaal vlottende passiva | 33.120 | 29.379 | ||
Totaal passiva | 233.303 | 234.590 |
Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen
Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen | 31-dec | 31-dec | ||
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 167.035 | 163.115 | ||
Garantstellingen | 118.447 | 120.210 |