Overzicht incidentele baten en lasten per programma
n | = | L | ||||
Onderwerp | B/L | Begroot | Gew. | Realisatie | Toelichting | Bron |
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Ondernemenden duurzaam Velsen | ||||||
Sail 2020 | Lasten | 130 | 0 | 0 | Maatregelen t.b.v. veiligheid, verkeer | Begr 2020 |
Middenhavengebied | Lasten | 10 | 10 | 10 | Dekking res. Parkmanagement | Begr 2020 |
Impulsprojecten (Techport, Promotie, Interessant Citymarketing | Lasten | 1.180 | 1.854 | 652 | Dekking res. Visie op Velsen | Begr 2020 |
Versterken eigen vermogen | Lasten | 0 | 2.300 | 2.300 | Dekking res. Visie op Velsen | Begr 2021 |
Transitievisie warmte, wijkaanpak, etc | Lasten | 0 | 260 | 153 | Programma duurzaamheid | 1e Burap |
Transitievisie warmte, wijkaanpak, etc | Baten | 0 | 260 | 260 | Bijdrage decembercirculaire | 1e Burap |
Correctie budget Res.Visie op Velsen | Baten | 0 | 100 | 0 | Dekking res. Visie op Velsen | 1e burap |
Reductie energieverbruik | Lasten | 0 | 387 | 387 | Uitvoering door de omgevingsdienst | 2e burap |
Reductie energieverbruik | Baten | 0 | 387 | 387 | Subsidie provincie | 2e burap |
Regionaal Energiebesparingsprog. | lasten | 0 | 0 | 148 | Uitvoering door de omgevingsdienst | Jaarrekening |
Regionaal Energiebesparingsprog. | Baten | 0 | 0 | 148 | Subsidie provincie | Jaarrekening |
Samenspel | Lasten | 0 | 80 | 80 | Energietransitie | Begr. 2020 |
Vitaal en sociaal Velsen | ||||||
Samenspel | Lasten | 100 | 0 | 0 | Pilot Gebiedsgebonden werken | Begr. 2020 |
Samenspel | Lasten | 80 | 0 | 0 | Energietransitie | Begr. 2020 |
Iedereen doet mee | Lasten | 100 | 100 | 100 | Maatwerk bij ondersteuning | Begr. 2020 |
Statushouders | Lasten | 79 | 79 | 79 | Verhogen taalniveau | Begr. 2020 |
Iedereen doet mee | Lasten | 80 | 80 | 80 | Eenvoudige toegang sociaal domein | Begr. 2020 |
Transformatie Jeugd | Lasten | 301 | 301 | 258 | Dekking res. Sociaal domein | Begr. 2020 |
IJmond Werkt! | Lasten | 392 | 392 | 0 | Dekking res. Participatiewet | Begr. 2020 |
Saldo bijstandsuitkeringen | Lasten | 17 | 17 | 0 | Dekking res. Participatiewet | Begr. 2020 |
Iedereen doet mee | Lasten | 40 | 40 | 31 | Verzelfstandiging sportuitvoering | Begr. 2020 |
Iedereen doet mee | Lasten | 60 | 60 | 77 | Nieuwe sportagenda | Begr. 2020 |
Iedereen doet mee | Baten | 45 | 45 | 45 | Bijdrage rijk sportagenda | Begr. 2020 |
Maatschappelijke opvang | Lasten | 47 | 47 | 47 | Voorbereiding doordecentralisatie | Begr. 2020 |
Intensivering instroom | Lasten | 261 | 285 | 147 | Dekking res. Statushouders | Begr. 2020 |
Wet inburgering / Pilot Z-route | Lasten | 0 | 200 | 83 | Dekking res. Statushouders | 2e Burap |
Wet inburgering / Pilot Z-route | Baten | 0 | 439 | 439 | Dekking res. Statushouders | 2e Burap |
Innovatiebudget Sociaal domein | Lasten | 350 | 350 | 92 | Dekking res. Sociaal domein | Begr. 2020 |
Jeugdcoaches | Lasten | 80 | 80 | 80 | Dekking res. Sociaal domein | Begr. 2020 |
Praktijk Ondersteuners Huisartsen | Lasten | 72 | 72 | 40 | Dekking res. Sociaal domein | Begr. 2020 |
New Future | Lasten | 0 | 18 | 18 | Dekking res. Schuldenfonds jongeren | 1e Burap |
Pilot New future Velsen | Lasten | 0 | 120 | 0 | Schuldfonds Jongeren | 1e & 2e Burap |
Taalhuis | Baten | 0 | 92 | 93 | Subsidie taalhuis | 2e Burap |
Taalhuis | Lasten | 0 | 77 | 74 | Kosten Taalhuis | 2e Burap |
Kenter Jeugdhulp | Lasten | 0 | 343 | 343 | Bijdrage Kenter continuïteit van de zorg | 2e Burap |
Afrekening IJmond Werkt! | Baten | 0 | 289 | 289 | Afrekening IJW 2020 | 2e Burap |
Onderhoud sportaccommodaties | Lasten | 0 | 120 | 120 | Dekking res. sportaccommodaties | 2e Burap |
Fonds Sociaal Culturele infrastructuur | Lasten | 0 | 409 | 115 | Dekking res. Visie op Velsen | 1e Burap |
Afvalstoffenheffing | Baten | 0 | 32 | 0 | Dekking res. Afvalstoffenheffing | Begr. 2020 |
TOZO regeling | Lasten | 0 | 7.100 | 8.020 | TOZO uitvoering regeling | 2e Burap |
TOZO regeling - bijdrage | Baten | 7.100 | 8.020 | TOZO uitvoering regeling - bijdrage | 2e Burap | |
Versterken eigen vermogen | Lasten | 2.400 | 2.400 | Dekking reserve Participatiewet | Begr 2021 | |
Versterken eigen vermogen | Lasten | 340 | 340 | Dekking res. Sociaal domein | Begr 2021 | |
Wonen en leven in Velsen | ||||||
Ideale buitendienst | Lasten | 175 | 175 | 64 | Voorbereiding nieuwe werkwijze | Begr. 2020 |
Egalisatie voertuigen | Lasten | 233 | 233 | 159 | Dekking res. Voertuigen | Begr. 2020 |
Vergroeningsimpuls | Lasten | 0 | 153 | 127 | Van grijs naar groen impulsproject | Begr. 2020 |
Spitspont | Lasten | 0 | 397 | 349 | Spitspont i.v.m. afgesloten sluisroute | 2e Burap |
Spitspont | Baten | 0 | 397 | 346 | Spitspont i.v.m. afgesloten sluisroute | 2e Burap |
Beider. div. projecten | Lasten | 220 | 220 | 127 | Dekking res. Stedelijke vernieuwing | Begr. 2020 |
Hondenoverlast | Lasten | 26 | 26 | 49 | Dekking res. Bestr. Hondenoverlast | Begr. 2020 |
Omgevingswet | Lasten | 100 | 525 | 259 | Voorbereiding doordecentralisatie | Begr. 2020 |
Afronding openbare ruimte Parkzicht | Lasten | 0 | 75 | 0 | Oplevering bouwplan Parkzicht | 1e Burap |
Havenkwartier, Kustvisie, Brak! en startersleningen | Lasten | 430 | 1.267 | 778 | Dekking reserve visie op Velsen | Begr. 2020 & |
realisatie Viskade | Lasten | 0 | 1.370 | 1.557 | Kosten realisatie Viskade | 2e Burap |
realisatie Viskade | Baten | 0 | 1.370 | 1.422 | Bijdrage Zeehaven Ijmuiden& subs.prov.NH | 2e Burap |
Opstalrecht | Baten | 0 | 84 | 84 | Eenmalig opstalrecht nieuw hoogspanningsnet | 2e Burap |
Voorziening afkoop grafonderhoud | Lasten | 0 | 38 | 31 | Toevoeging voorziening grafonderhoud | 2e Burap |
Accommodatiebeleid Verkoop | Baten | 0 | 277 | 277 | Verkoop twee percelen grond een pand | 2e Burap |
Extra inzet bestuursondersteuning | Lasten | 190 | 166 | Vervanging bij ziekte | 2e Burap | |
Riolering | Lasten | 0 | 110 | 207 | Egalisatie res. Riolering | Begr. 2020 |
Versterken eigen vermogen | Lasten | 2.250 | 2.250 | Dekking reserve onderhoud openbare ruimte | Begr 2021 | |
Versterken eigen vermogen | Lasten | 500 | 500 | Dekking reserve stedelijke vernieuwing | Begr 2021 | |
Burger en bestuur | ||||||
Onttrekking FLO | Lasten | 208 | 443 | 443 | Kosten FLO brandweer | Begr. 2020 |
Storting reserve | Baten | 345 | 345 | 345 | Dekking res FLO | Begr. 2020 |
Verkiezingen | Lasten | 71 | 0 | 0 | Dekking res. Visie op Velsen | Begr. 2020 |
Programmaplan Samenspel | Baten | 0 | 201 | 82 | Dekking res. Visie op Velsen | 1e Burap |
Versterken eigen vermogen | Lasten | 175 | 175 | Dekking reserve visie op Velsen | Begr 2021 | |
Versterken eigen vermogen | Lasten | 120 | 120 | Dekking reserve FLO | Begr 2021 | |
Financiën en organisatie | ||||||
Voorziening ICT | Lasten | 1.500 | 1.500 | 968 | Toekomstbestendige ICT | Begr. 2020 |
Omgevingswet | Lasten | 0 | 178 | 46 | Voorbereiding doordecentralisatie | Begr. 2020 |
Sportaccommodaties | Lasten | 154 | 314 | 314 | Dekking res. Sportaccommodaties | Begr. 2020 |
Afvalstoffenheffing | Baten | 32 | 0 | 0 | Egalisatie res. Afvalstoffenheffing | Begr. 2020 |
Grondexploitatie | Lasten | 204 | 204 | 1.080 | Dekking Algemene res. grondbedrijf | Jaarstukken 2020 |
Reserve Beleidsspeerpunten | Baten | 0 | 941 | 941 | Diverse beleidsactiviteiten uit 2019 | Raadsbesluit |
Impuls buitensport | Baten | 0 | 230 | 168 | Dekking res. Visie op Velsen | 1e Burap |
Versterken eigen vermogen | Lasten | 1.150 | 1.150 | Dekking res. Visie op Velsen | Begr 2021 | |
Versterken eigen vermogen | Lasten | 54 | 54 | Dekking reserve personeel/organisatie | Begr 2021 | |
Versterken eigen vermogen | Baten | 9.289 | 9.289 | toevoeging reserve eigen vermogen | Begr 2021 | |
Corona compensatie Rijk | Baten | 0 | 4.433 | 2.346 | Specifieke vergoeding via Alg. uitkering | 2e Burap |
Corona kosten | Lasten | 0 | 1.889 | 1.159 | Corona alle programma's | 2e Burap |
Corona lagere inkomsten | Baten | 0 | 1.578 | 601 | Corona alle programma's | 2e Burap |
Corona compensatie Rijk sportver. | Baten | 0 | 146 | 146 | Specifieke uitkering van het Rijk | 2e Burap |
Corona kwijtschelding sportver. | Lasten | 0 | 174 | 118 | Kwijtschelding huur sportver. | 2e Burap |
Corona TOZO uitvoeringskosten | Lasten | 0 | 726 | 336 | Extra personele inzet | 2e Burap |
Corona TOZO compensatie Rijk | Baten | 0 | 850 | 336 | dekking personele inzet | 2e Burap |
Totaal incidentele baten | Baten | 422 | 28.885 | 26.064 | ||
Totaal incidentele lasten | Lasten | 6.699 | 32.377 | 28.860 |
Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Reserve | Toevoeging/onttrekking | Begroot | Gew. | Realisatie | Toelichting | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Ondernemend en duurzaam Velsen | ||||||
Reserve afvalstoffen | Onttr. | 32 | 0 | 0 | Reclassificatie naar programma 2 | Begr. 2020 |
Visie op Velsen | Onttr. | 1.180 | 1.854 | 652 | Impulsprojecten | Begr. 2020 |
Visie op Velsen | Onttr. | 2.300 | 2.300 | versterken weerstandsvermogen | Begr. 2021 | |
Visie op Velsen | Toev. | 0 | 100 | 0 | Promotie impulsprojecten | 1e Burap |
Reserve Parkmanagement Middenhavengebied | Onttr. | 10 | 10 | 10 | Bijdrage kostenBIZ Middenhavengebied | Begr. 2020 |
Vitaal en sociaal Velsen | ||||||
Participatiewet | Onttr. | 409 | 409 | 0 | Begr. 2020 | |
Participatiewet | Onttr. | 2.400 | 2.400 | versterken weerstandsvermogen | Begr. 2021 | |
Participatiewet | Onttr. | -289 | -289 | Afrekening Ijmond werkt 2019 | 2e Burap | |
Schuldenfonds jongeren | Onttr. | 120 | 0 | Pilot New future Velsen | 1e Burap | |
Sociaal domein | Onttr. | 803 | 803 | 172 | Dekking tekort jeugd | Begr. 2019 |
Sociaal domein | Onttr. | 340 | 340 | Versterken weerstandsvermogen | Begr. 2021 | |
Statushouders | Onttr. | 261 | 47 | 0 | Verlaging onttrekking res. statushouders | Begr. 2020 |
Reserve afvalstoffen | Toev. | 32 | 0 | om de tarieven te egaliseren. | 2 Burap | |
Res. Visie op Velsen | Onttr. | 409 | 114 | Fonds Sociaal Cuturele infrastructuur | 1e Burap | |
Res. Sportaccomodaties | Onttr. | 120 | 120 | onderhoud sportaccomodaties | 2e Burap | |
Wonen en leven in Velsen | ||||||
Res.voertuigen | Onttr. | 233 | 233 | 159 | Egalisatie voertuigen | Begr. 2020 |
Visie op Velsen | Onttr. | 430 | 1.267 | 783 | Startersleningen/Havenkwartier/ Kustvisie en Brak | Begr. 2020 |
Riolering | Onttr. | 110 | 110 | 207 | Egalisatie rioolrecht | Begr. 2020 |
Bestrijding overlast | Onttr. | 26 | 26 | 49 | Egalisatie hondenoverlast | Begr. 2020 |
Res. Onderhoud openbare ruimte | Onttr. | 0 | 2.250 | 2.250 | Versterken weerstandsvermogen | Begr. 2021 |
Reseve stedelijke vernieuwing | Onttr. | 220 | 720 | 500 | Duurzaamheidsmaatregelen woningvoorraad | Begr. 2020 |
Burger en bestuur | ||||||
Verkiezingen | Toev. | 71 | 0 | 0 | Geen toevoeging aan de reserve. Geen financiele consequenties. | Begr. 2020 |
Reserve FLO | Toev. | 345 | 345 | 345 | Jaarlijkse dotatie Reserve FLO | Begr. 2020 |
Reserve FLO | Onttr. | 208 | 443 | 443 | FLO kosten 2020 | Begr. 2020 |
Reserve FLO | Onttr. | 120 | 120 | Versterken weerstandsvermogen | Begr. 2021 | |
RES.Visie op Velsen | Onttr. | 0 | 201 | 82 | Project dem. verrijking en Samenspel | 1e Burap |
RES.Visie op Velsen | Onttr. | 0 | 175 | 175 | Versterken weerstansvermogen (samenspel) | Begr. 2021 |
Organisatie en financiën | ||||||
Sportaccommodaties | Onttr. | 154 | 314 | 314 | Grootonderhoud sportpark Groeneveen | Begr. 2020 |
Visie op Velsen | Onttr. | 230 | 168 | Impulse projecten / buitensport | 1e Burap | |
Visie op Velsen | Onttr. | 1.150 | 1.150 | Versterken weerstandsvermogen | Begr. 2021 | |
Algemene reserve | Toev. | 9.289 | 9.289 | Versterken weerstandsvermogen | Raadsbesluit Begr.2021 | |
Algemene reserve | Onttr. | 6.966 | 6.966 | Onttrekking saldo 1e & 2e Burap | 2e Burap | |
Algemene reserve | Onttr. | 3.129 | 3.129 | Begroting saldo 2020 | Begr. 2020 | |
Reserve Personeel/Organisatie | Onttr. | 54 | 54 | Versterken weerstandsvermogen | Raadsbesluit Begr.2021 | |
Reserve Beleidsspeerpunten | Onttr. | 941 | 941 | beleidsspeerpunten | Bestedingsvoorstel | |
Reserve Grondbedrijf | Toev. | 0 | 0 | 1.080 | conform mpg | mpg |
Totaal incidentele onttrekkingen | Onttr. | 4.076 | 26.852 | 23.308 | ||
Totaal incidentele toevoegingen | Toev. | 416 | 9.766 | 10.714 |