Overzicht van baten en lasten 2020
Financieel overzicht Taakveld 0.4 Overhead
Overzicht van baten en lasten 2020
Programmaoverzicht
Programma | Begroting 2020 incl. wijzigingen | Rekening 2020 | Begrotingsafwijking 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Burger en bestuur | 16.105 | 1.747 | -14.358 | 16.778 | 2.300 | -14.478 | -673 | 553 | -120 |
Ondernemend en duurzaam Velsen | 17.218 | 12.751 | -4.467 | 17.243 | 14.202 | -3.041 | -25 | 1.451 | 1.426 |
Organisatie en financiën | 43.032 | 141.646 | 98.614 | 46.056 | 149.093 | 103.037 | -3.023 | 7.447 | 4.423 |
Vitaal en sociaal Velsen | 106.883 | 31.889 | -74.994 | 105.151 | 33.469 | -71.682 | 1.733 | 1.580 | 3.312 |
Wonen en leven in Velsen | 30.983 | 8.968 | -22.015 | 29.958 | 9.850 | -20.108 | 1.025 | 882 | 1.907 |
Totaal saldo van baten en lasten | 214.222 | 197.002 | -17.221 | 215.186 | 208.914 | -6.272 | -964 | 11.913 | 10.949 |
Toevoeging aan reserves | 10.396 | 0 | 10.396 | 18.086 | 0 | 18.086 | -7.690 | 0 | -7.690 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 27.615 | 27.615 | 0 | 24.358 | 24.358 | 0 | -3.257 | -3.257 |
Gerealiseerde Resultaat | 224.618 | 224.617 | -1 | 233.272 | 233.272 | 0 | -8.654 | 8.655 | 1 |
Overige overzichten