Voorraden
De voorraden worden onderscheiden in onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen.
Voorraden | Boekwaarde | Reclassificatie | Boekwaarde 01-01-2019 | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|
Onderhanden werk: | ||||
* bouwgronden in exploitatie | 4.868 | 4.868 | 3.591 | |
Totaal onderhanden werk | 4.868 | 4.868 | 3.591 | |
Gereed product en handelsgoederen | 4.238 | 4.238 | 4.241 | |
Vooruitbetalingen | 0 | 0 | ||
Totaal | 9.106 | 0 | 9.106 | 7.832 |
Onderhanden werk
In de post onderhanden werk bouwgronden in exploitatie is de boekwaarde van deze bouwgronden opgenomen na aftrek van de eventuele verliesvoorzieningen.
Gereed product en handelsgoederen
In de post Gereed product en handelsgoederen is de boekwaarde opgenomen van panden waarvan de gemeente niet de intentie heeft deze structureel te exploiteren. Deze panden, ook wel geclassificeerd als ENOB-panden (Eigendommen Niet voor de Openbare dienst Bestemd) heeft de gemeente tijdelijk in bezit en zullen binnen niet al te lange termijn worden opgenomen in ruimtelijke plannen of worden verkocht.
Verloopoverzicht: Onderhanden werk
Onderhanden werk | Boekwaarde | Uit- | Inkom- | Rente | Winstneming/ | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | ||||
Verliesvoorziening grond- en | 0 | 0 | ||||
Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouwgronden in Exploitatie | 13.011 | 2.173 | 4.058 | 169 | -719 | 12.014 |
Verliesvoorziening BIE | -8.143 | 117 | -163 | -8.423 | ||
Totaal Bouwgronden in exploitatie | 4.868 | 2.173 | 4.175 | 6 | -719 | 3.591 |
Totaal voorraad | 4.868 | 2.173 | 4.175 | 6 | -719 | 3.591 |
In paragraaf Grondbeleid worden de Bouwgronden in exploitatie toegelicht.
Gereed product en handelsgoederen (voorraden) | Boekwaarde | Reclassi-ficatie | Boekwaarde 1-1-2020 | Inves- | Desinves-teringen | Afschrij- | Bijdr. van derden | Afwaar- | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eigen verklaringen CBR | 11 | 11 | 3 | 0 | 14 | ||||
gereed product/handelsgoederen: grond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
gereed product/handelsgoederen: panden | 4.227 | 4.227 | 243 | 243 | 0 | 4.227 | |||
Totaal | 4.238 | 0 | 4.238 | 246 | 243 | 0 | 0 | 0 | 4.241 |
Binnen het project Oud IJmuiden is van Zeehaven IJmuiden het recht van erfpacht van een tweetal huizen aangekocht. Dit recht van erfpacht is via een ABC-constructie direct doorverkocht aan de bouwontwikkelaar. Deze transactie is opgenomen in de kolom investering en desinvestering bij gereed product en handelsgoederen: panden.