Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2020 incl. wijzigingen  | Rekening 2020  | Begrotingsafwijking 2020  | |||||||
(bedragen *€1.000)  | |||||||||
Omschrijving  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | 
0.5 Treasury  | -1.452  | 908  | 2.359  | -1.422  | 927  | 2.349  | -29  | 19  | -10  | 
0.61 OZB Woningen  | 1.177  | 8.723  | 7.546  | 1.708  | 8.740  | 7.032  | -531  | 17  | -514  | 
0.62 OZB niet-woningen  | 77  | 7.657  | 7.580  | 120  | 7.834  | 7.714  | -43  | 177  | 134  | 
0.63 Parkeerbelasting  | 0  | 328  | 328  | 0  | 306  | 306  | 0  | -22  | -22  | 
0.64 Belastingen overig  | 44  | 2.960  | 2.916  | 64  | 2.945  | 2.881  | -20  | -16  | -35  | 
0.7 Algemene uitkering en overige gemf  | 0  | 108.199  | 108.199  | 0  | 106.752  | 106.752  | 0  | -1.446  | -1.446  | 
0.8 Overige baten en Lasten  | 3.853  | 850  | -3.003  | 655  | 120  | -535  | 3.198  | -730  | 2.468  | 
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)  | 0  | 0  | 0  | -5  | -53  | -48  | 5  | -53  | -48  | 
3.4 Economische promotie  | 2  | 249  | 247  | 3  | 602  | 599  | -1  | 353  | 352  | 
Totaal autorisatieniveau 5.1  | 3.702  | 129.873  | 126.172  | 1.123  | 128.174  | 127.051  | 2.579  | -1.700  | 880  | 
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden  | 2.002  | 2.981  | 979  | 2.287  | 3.315  | 1.027  | -285  | 333  | 48  | 
0.4 Overhead  | 23.703  | 896  | -22.806  | 21.964  | 386  | -21.577  | 1.739  | -510  | 1.229  | 
1.2 Openbare orde en veiligheid  | 460  | 51  | -410  | 512  | 75  | -437  | -51  | 24  | -27  | 
2.2 Parkeren  | 11  | 0  | -11  | 17  | 0  | -17  | -6  | 0  | -6  | 
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | 370  | 514  | 144  | 379  | 508  | 129  | -9  | -6  | -16  | 
5.2 Sportaccommodaties  | 7.451  | 3.670  | -3.781  | 7.228  | 4.086  | -3.142  | 223  | 416  | 639  | 
5.3 Cult. presentatie, productie en part  | 24  | 0  | -24  | 40  | 0  | -40  | -16  | 0  | -16  | 
5.5 Cultureel erfgoed  | 66  | 16  | -50  | 55  | 19  | -36  | 11  | 3  | 14  | 
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr  | 87  | 0  | -87  | 104  | 0  | -104  | -17  | 0  | -17  | 
8.1 Ruimtelijke ordening  | 1.097  | 0  | -1.097  | 445  | -3  | -448  | 652  | -3  | 649  | 
Totaal autorisatieniveau 5.2  | 35.271  | 8.129  | -27.143  | 33.031  | 8.386  | -24.645  | 2.241  | 257  | 2.497  | 
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | 1.666  | 1.433  | -233  | 111  | 13  | -98  | 1.555  | -1.420  | 135  | 
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr  | 2.394  | 2.212  | -182  | 11.791  | 12.521  | 729  | -9.398  | 10.309  | 912  | 
Totaal autorisatieniveau 5.3  | 4.060  | 3.644  | -415  | 11.903  | 12.534  | 631  | -7.843  | 8.889  | 1.046  | 
Totaal saldo van baten en lasten  | 43.032  | 141.646  | 98.614  | 46.056  | 149.093  | 103.037  | -3.023  | 7.447  | 4.423  | 
0.10 Toevoeging aan reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
0.10 Onttrekking aan reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||
Gerealiseerde Resultaat  | 52.663  | 154.949  | 102.285  | 63.220  | 162.333  | 99.113  | -10.556  | 7.384  | -3.172  | 
(bedragen *€1.000)  | Begroting 2020 incl. wijzigingen  | Rekening 2020  | Begrotingsafwijking 2020  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | 
0.4 Overhead  | 23.703  | 896  | -22.806  | 21.964  | 386  | -21.577  | 1.739  | -510  | 1.229  | 
(bedragen *€1.000)  | Begroting 2020 incl. wijzigingen  | Rekening 2020  | Begrotingsafwijking 2020  | ||||||
Omschrijving  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | 
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)  | 0  | 0  | 0  | -5  | -53  | -48  | 5  | -53  | -48  | 
(bedragen *€1.000)  | Begroting 2020 incl. wijzigingen  | Rekening 2020  | Begrotingsafwijking 2020  | ||||||
Omschrijving  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | Lasten  | Baten  | Saldo  | 
Onvoorzien  | 100  | 0  | -100  | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 100  | 
