Bouwleges
Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning | Begroting | Rekening | Saldo |
---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | 2020 | 2020 | |
Taakveld 0.4 Overhead | 650 | 639 | 11 |
Taakveld 0.64 belastingen overig beheerskosten | 1 | 2 | -1 |
BTW | 8 | 13 | -5 |
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 112 | 112 | 0 |
Taakveld 7.4 Milieubeheer | 112 | 112 | 0 |
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten | 973 | 966 | 7 |
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar | 4 | 3 | 1 |
Totale kosten | 1.860 | 1.847 | 13 |
Inkomsten leges op product | 1.481 | 1.221 | 260 |
Totale inkomsten | 1.481 | 1.221 | 260 |
Dekkingspercentage | 79,66% | 66,11% | -13,55% |
*Betreft de kosten van de RUD IJmond en de VRK. Kosten worden niet apart aan het product |
Financiële toelichting:
De kosten van € 1.847.423 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de leges omgevingsvergunning in 2019 vallen € 13.000 lager uit dan geraamd.
De inkomsten van € 1.221.041 zijn € 260.000 lager dan geraamd. als gevolg van minder aanvragen en een lagere bouwsom van de aanvragen waarover leges kunnen worden opgelegd. Hierdoor daalt het dekkingspercentage op rekening basis met 13,62% tot 66,04%.