Rioolheffing
Bij de berekening van de tarieven rioolheffing wordt uitgegaan van een kostendekking van 100% op begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 21 % BTW. Hieronder volgt de tabel tarief kostendekking Rioolheffing.
Opbouw kostendekking Rioolheffing | Begroting | Rekening | Saldo |
---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | 2020 | 2020 | |
Taakveld 0.2 burgerzaken | 41 | 38 | 3 |
Taakveld 0.4 Overhead | 403 | 402 | 1 |
Taakveld 0.64 belastingen overig | 78 | 143 | -65 |
BTW | 548 | 549 | -1 |
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer | 558 | 562 | -4 |
Taakveld 6.3 inkomensregelingen - kwijtschelding | 165 | 190 | -25 |
Taakveld 7.2 Riolering Kapitaallasten | 2.770 | 2760 | 10 |
Taakveld 7.2 Riolering Beheerskosten | 1.277 | 1426 | -149 |
Taakveld 7.2 Riolering Vrijstelling, leegstand en oninbaar | 266 | 277 | -11 |
Totale kosten | 6.106 | 6.347 | -241 |
Taakveld 0.10 Bijdrage uit egalisatiereserve rioleringen | 110 | 207 | -97 |
Taakveld 7.2 Riolering bjdrage uit Voorziening rioolinvesteringen | 109 | 98 | 11 |
Taakveld 7.2 Bruto opbrengst rioolheffing | 5.887 | 6042 | -155 |
Totale inkomsten | 6.106 | 6.347 | -241 |
*netto inkomsten = bruto inkomsten minus leegstand en vrijstelling maar exclusief oninbaar. |
Financiële toelichting
De kosten van € 6.346.654 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de rioolheffing in 2020 vallen
€ 241.000 hoger uit dan geraamd. De inkomsten in 2020 zijn € 155.000 hoger dan geraamd, met name als gevolg van meer rioolaansluitingen en verschillen in leegstand dan begroot in het tarief 2020.
Als gevolg van hogere investeringen vallen de kapitaallasten € 10.000 lager uit. Hierdoor neemt ook de bijdrage uit de voorziening rioolinvesteringen met € 11.000 af.
De bijdrage uit de egalisatiereserve rioleringen valt € 97.000 hoger uit. Met name als gevolg van
€ 149.000 hogere beheerskosten rioleringen met name door extra toegerekende personeelslasten.
€ 65.000 extra kosten van belastingen door extra inspanningen in verband met de outsourcing. Deels gecompenseerd door de extra inkomsten van de rioolheffing.