Wonen en leven in Velsen
Prog | Besch. | Omschrijving | Begr.- | Begr. | Krediet | Cum uitg. | uitg. | Cum uitg. | Vrije | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2014 | Fietsmaatregelen | 2011 | 2014000050 | 210.000 | 156.692 | 0 | 156.692 | 53.308 | |
3 | 2016 | Fietsoversteken Velserbroek | 2015 | 2016000050 | 430.000 | 139.355 | 254.335 | 393.690 | 36.310 | |
3 | 2018 | Herinr. Kennemerplein en Van Poptaplts. | 2016 | 2018000037 | 1.023.800 | 1.023.800 | 0 | 1.023.800 | 0 | 1) |
3 | 2018 | Herinrichting Brederoodseweg | 2017 | 2018000036 | 1.190.000 | 924.018 | 253.525 | 1.177.543 | 12.457 | |
3 | 2017 | Herinrichting Brederoodseweg (voorber) | 2017 | 2017000017 | 60.000 | 55.985 | 0 | 55.985 | 4.015 | |
3 | 2017 | Herinrichting Pontplein (voorber.) | 2017 | 2017000052 | 200.000 | 166.692 | 33.309 | 200.000 | 0 | |
3 | 2018 | Herinrichting Kennemerlaan (voorber.) | 2017 | 2018000003 | 200.000 | 42.968 | 0 | 42.968 | 157.032 | |
3 | 2017 | Vervangen lindes centrale route | 2017 | 2017000022 | 150.000 | 133.078 | 16.244 | 149.322 | 678 | 1) |
3 | 2018 | Aanschaf hoogwerker | 2017 | 2018000038 | 180.000 | 41.667 | 138.304 | 179.971 | 29 | 1) |
3 | 2017 | Skaeve Huse | 2017 | 2017000013 | 92.000 | 71.016 | 20.984 | 92.000 | 0 | 1) |
3 | 2018 | Vervanging en afkoppelen riolering 2018 | 2018 | 2018000003 | 2.247.000 | 1.976.789 | 270.377 | 2.247.167 | -167 | 1) |
3 | 2018 | Skaeve Huse | 2018 | 2018000007 | 38.000 | 0 | 119.058 | 119.058 | -81.058 | 1) |
3 | Reconstructie Pontplein | 2018 | vrij te geven | 2.740.000 | 0 | 0 | 0 | 2.740.000 | ||
3 | 2020 | Camperplaats Pontplein | 2018 | 2020000040 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | |
3 | 2018 | Renovatie plantsoenen 2018 | 2018 | 2018000003 | 240.000 | 114.809 | 51.638 | 166.447 | 73.553 | |
3 | 2018 | Vervangen laanbomen 2018 | 2018 | 2018000003 | 300.000 | 40.898 | 148.209 | 189.107 | 110.893 | |
3 | 2019 | Herinr.groen omgeving KPN locatie | 2018 | 2019000009 | 100.000 | 6.500 | 93.500 | 100.000 | 0 | |
3 | 2019 | Hekwerk Duinhof | 2018/2019 | 2019000052 | 140.000 | 0 | 8.170 | 8.170 | 131.830 | |
3 | 2019 | Personeelsruimte Duinhof | 2019 | 2019000052 | 50.000 | 0 | 32.987 | 32.987 | 17.013 | |
3 | 2019 | Vervanging en afkoppelen riolering 2019 | 2019 | 2019000017 | 2.085.000 | 0 | 849.509 | 849.509 | 1.235.491 | |
3 | 2019 | Reconstructie Kennemerlaan | 2019 | 2019000034 | 1.800.000 | 8.855 | 1.053.599 | 1.062.454 | 737.546 | |
3 | 2019 | Herinrichting omgeving KPN locatie | 2019 | 2019000009 | 1.030.000 | 851.509 | 172.085 | 1.023.594 | 6.407 | |
3 | 2019 | Herinrichting V.d. Vondellaan (voorber) | 2019 | 2019000007 | 60.000 | 41.794 | 18.206 | 60.000 | 0 | |
3 | 2020 | Herinrichting V.d. Vondellaan (uitv) | 2019 | 2020000001 | 865.000 | 0 | 856.658 | 856.658 | 8.342 | |
3 | Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat | 2019 | vrij te geven | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | ||
3 | 2019 | Renovatie plantsoenen 2019 | 2019 | 2019000024 | 550.000 | 95.267 | 193.910 | 289.177 | 260.823 | |
3 | 2019 | Vervangen laanbomen 2019 | 2019 | 2019000024 | 200.000 | 7.882 | 107.671 | 115.553 | 84.447 | |
3 | 2019 | Renovatie speelplekken 2019 | 2019 | 2019000018 | 219.000 | 136.268 | 82.594 | 218.863 | 137 | 1) |
3 | 2019 | Herinr.groen omgeving KPN locatie | 2019 | 2019000009 | 100.000 | 0 | 68.853 | 68.853 | 31.147 | |
3 | 2019 | Schouwburg frequentieregelaars/trekkenwand | 2019 | 2019000036 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | |
3 | Kust Informatie- en Innovatiecentrum (KIIC) | 2020 | vrij te geven | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 1.450.000 | 2) | |
3 | Schouwburg | 2020 | vrij te geven | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | ||
3 | 2020 | Vervanging en afkoppelen riolering 2020 | 2020 | 2020000039 | 2.406.000 | 0 | 0 | 0 | 2.406.000 | |
3 | Reconstructie Pontplein | 2020 | vrij te geven | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | ||
3 | Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat | 2020 | vrij te geven | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | ||
3 | Kruispunt Rijksweg- Afrit Ijmuiden | 2020 | vrij te geven | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | ||
3 | Velserbroek deelplan A | 2020 | vrij te geven | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | ||
3 | 2020 | Renovatie plantsoenen 2020 | 2020 | 2020000030 | 350.000 | 0 | 12.657 | 12.657 | 337.343 | |
3 | 2020 | Vervangen laanbomen 2020 | 2020 | 2020000030 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | |
3 | 2020 | Renovatie speelplekken 2020 | 2020 | 2020000003 | 260.000 | 0 | 14.520 | 14.520 | 245.481 | |
3 | 2020 | Hekwerk Duinhof aanv. | 2020 | 2020000046 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | |
3 | 2010 | Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden | n.i.inv.pl. | 2010100011 | 2.050.000 | 1.828.185 | 137 | 1.828.322 | 221.678 | |
3 | 2017 | Herinrichting Pontplein (voorber.) | n.i.inv.pl. | 2017000052 | 50.000 | 0 | 42.479 | 42.479 | 7.521 | |
3 | 2018 | Herinr. Kennemerplein en Van Poptaplts. | n.i.inv.pl. | 2018000037 | 238.500 | 218.901 | 19.319 | 238.220 | 280 | 1) |
3 | 2011 | Herhuisvesting PVM (voorber.kosten) | n.i.inv.pl. | 2011100044 | 60.000 | 36.900 | 0 | 36.900 | 23.100 | |
Totaal 3 Wonen en leven in Velsen | 28.254.300 | 8.119.828 | 4.932.835 | 13.052.663 | 15.201.637 |
n.i.inv.pl. Kredieten niet opgenomen in investeringsplan
1) Afgesloten in 2020
2) Vervallen
Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan
Fietsmaatregelen
Het rioolproject Wüstelaan is door een tekort aan interne capaciteit doorgeschoven naar medio 2021. Dit geldt dus dan ook voor de aanvullende fietsmaatregelen.
Fietsoversteken Velserbroek
Naar aanleiding van klachten over en ongelukken op fietspaden in Velserbroek heeft een verkeersadviesbureau in 2015 opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkeersveiligheidsstudie. In de studie is geadviseerd over mogelijke maatregelen ter verbetering van de veiligheid voor fietsers. Op basis van de grotendeels overgenomen adviezen zijn inmiddels diverse fietsoversteken in Velserbroek aangepast. Het betrof tot nu toe veelal eenvoudig te realiseren maatregelen. In 2020 werden de wat complexere maatregelen uitgewerkt en uitgevoerd. Door tegenvallers in de voorbereiding worden de werkzaamheden nu uitgevoerd en zijn gereed in het 1 e kwartaal van 2021.
Herinrichting Brederoodseweg (incl. voorber.)
De uitvoering van de Brederoodseweg is medio 2019 gestart. De uitvoering loopt goed en wordt naar verwachting afgerond in het 1e kwartaal 2021.
Herinrichting Pontplein (voorber.)
De voorbereiding van het Pontplein is in volle gang. Het project heeft veel impact op de omgeving. Het participatieproces wordt daarom uitgebreid opgepakt. Dit kost veel tijd.
Herinrichting Kennemerlaan (voorber.en reconstructie)
De voorbereiding is in 2019 gestart. De uitvoering heeft plaatsgevonden in 2020. De financiële afwikkeling zal in 2021 plaatsvinden na het afronden van werkzaamheden die voortvloeien uit de discussie over de blauwe zone.
Renovatie plantsoenen 2018+2019 en Vervangen laanbomen 2018+2019
Het plantseizoen loopt van oktober tot april. Het restbedrag wordt uitgegeven in 2021.
Herinr.omgeving KPN locatie (incl. groen)
De werkzaamheden aan de omgeving rond de voormalige KPN locatie zijn afgerond. De financiële afwikkeling zal begin 2021 plaatsvinden.
Hekwerk en personeelsruimte Duinhof
De laatste aanpassingen aan de personeelsruimte worden uitgevoerd in het 1 e kwartaal van 2021. Het hekwerk is inmiddels gegund aan een aannemer en deze wordt vervangen vanaf het 2 e kwartaal van 2021.
Vervanging en afkoppelen riolering 2019
Onderdeel van het krediet van 2019 is o.a. vervanging van het riool in de Koningin Wilhelminakade, Lijndenweg, Molenstraat en Vlugthovenstraat. Deze projecten zijn in voorbereiding en starten in 2021.
Herinrichting V.d. Vondellaan (voorber)
De werkzaamheden aan de Van den Vondellaan zijn afgerond. De laatste boekingen worden uitgevoerd en het krediet kan begin 2021 worden afgesloten.
Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden
In Oud-IJmuiden zijn nog niet alle woningen gebouwd door een discussie over geluidsnormen. Daardoor is de aanleg van straten ook stil gevallen.
Schouwburg frequentieregelaars/trekkenwand
Als gevolg van corona en andere zaken die spelen bij de stadsschouwburg is dit traject vertraagd. Begin 2021 zal een besluit worden genomen over de aanschaf van de frequentieregelaars en het servicecontract voor de trekkenwand.
Herhuisvesting PVM (Pieter Vermeulen Museum)
Dit krediet is in 2011 vrijgegeven om een projectplan op te stellen voor BRAK! In november 2020 is besloten om niet verder te gaan met BRAK! en zal voor het PVM alternatieve huisvesting gevonden moeten worden. Het resterende kredietbedrag zal hierin betrokken worden.