Organisatie en financiën
Prog | Besch. | Omschrijving | Begr.- | Begr. | Krediet | Cum uitg. | uitg. | Cum uitg. | Vrije |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2019 | Restauratie kroonluchters Stadhuis | 2015 | 2019000029 | 122.722 | 10.016 | 26.551 | 36.566 | 86.156 |
5 | 2018 | Inv 2018 Concernbrede ICT | 2018 | 2018000020 | 550.500 | 408.244 | 142.256 | 550.500 | 0 |
5 | 2018 | Inv 2018 Concernbrede ICT (aanv.kred.) | 2018 | 2018000044 | 147.000 | 0 | 147.000 | 147.000 | 0 |
5 | 2018 | Belichten gemeentehuis | 2018 | 2018000027 | 60.000 | 21.022 | 39.047 | 60.069 | -69 |
5 | 2019 | Inv 2019 Concernbrede ICT | 2019 | 2019000033 | 680.500 | 608.999 | 59.537 | 668.536 | 11.964 |
5 | Gemeentehuis beveiliging | 2020 | vrij te geven | 91.180 | 0 | 0 | 0 | 91.180 | |
5 | 2020 | Beglazing trappenhuis gemeentehuis | 2020 | 2020000037 | 47.820 | 0 | 0 | 0 | 47.820 |
5 | 2020 | Inv huisvestingsplan 2020 inbouw | 2020 | 2020000016 | 250.000 | 0 | 25.073 | 25.073 | 224.927 |
5 | 2020 | Inv huisvestingsplan 2020 meubilair | 2020 | 2020000024 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
5 | Samenspel ondersteunende middelen | 2020 | vrij te geven | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | |
5 | 2020 | Inv 2020 Concernbrede ICT | 2020 | 2020000012 | 650.500 | 0 | 147.020 | 147.020 | 503.480 |
5 | 2020 | Inv videoconferencing 2020 | 2020 | 2020000015 | 122.000 | 0 | 110.294 | 110.294 | 11.706 |
5 | 2020 | Meubilair Stadhuis | 2020 | 2020000012 | 75.000 | 0 | 6.911 | 6.911 | 68.089 |
5 | 2018 | Vervanging zonwering Stadhuis | n.i.inv.pl. | 2018000032 | 80.000 | 71.978 | 14.520 | 86.497 | -6.497 |
5 | 2018 | Haalbaarheidsonderzoek Lagersstraat | n.i.inv.pl. | 2018000006 | 120.000 | 76.893 | -76.893 | 0 | 120.000 |
Totaal 5 Organisatie en financiën | 3.137.222 | 1.197.151 | 641.315 | 1.838.466 | 1.298.756 | ||||
n.i.inv.pl. | Kredieten niet opgenomen in investeringsplan | ||||||||
1) | Afgesloten in 2020 | ||||||||
2) | Vervallen |
n.i.inv.pl. Kredieten niet opgenomen in investeringsplan
1) Afgesloten in 2020
2) Vervallen
Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan
Restauratie kroonluchters Stadhuis
Eén kroonluchter is gereed en de overige kroonluchters worden in lijn met de begroting 2021 en het collegebericht hierover, niet gerestaureerd. Er wordt nog wel onderzocht of er mogelijkheden zijn om de gerestaureerde kroonluchter tentoon te stellen. Hiervoor moet dan een constructie voor gecreëerd worden. Dit onderzoek wordt begin 2021 afgerond.