Vitaal en sociaal Velsen
Prog | Besch. | Omschrijving | Begr.- | Begr. | Krediet | Cum uitg. | uitg. | Cum uitg. | Vrije | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2017 | voorber.kst.hersch.onderwijsgeb.Vbroek | 2017 | 2016000034 | 50.000 | 27.394 | 19.773 | 47.166 | 2.834 | 1) |
2 | 2017 | Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw | 2017 | 2017000050 | 400.000 | 54.262 | 217.879 | 272.141 | 127.859 | |
2 | 2018 | hersch.onderwijsgeb.Vbroek (Atlant) | 2017 | 2018000035 | 1.222.552 | 53.166 | 1.169.483 | 1.222.648 | -96 | 1) |
2 | 2018 | hersch.onderwijsgeb.Vbroek (Fedra) | 2018 | 2018000035 | 640.098 | 118.460 | 465.292 | 583.751 | 56.347 | 1) |
2 | Herschikking Velserbroek | 2018 | vrij te geven | 214.000 | 0 | 0 | 0 | 214.000 | 2) | |
2 | 2018 | Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw | 2018 | 2018000008 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 810.000 | |
2 | 1e inrichting (nieuwe) Dolfijnzaal | 2018 | vrij te geven | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | ||
2 | 2020 | Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw | 2018 | 2020000004 | 400.000 | 0 | 1.684 | 1.684 | 398.316 | |
2 | 2019 | Uitbreiding De Zefier | 2019 | 2019000010 | 225.000 | 111.199 | 0 | 111.199 | 113.801 | |
2 | 2019 | Aanp.gebouw tbv gebruik Schoolwerkplaats | 2019 | 2019000010 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | |
2 | 2019 | Schoolwerkplaats 1e inr.leer-en hulpm. | 2019 | 2019000010 | 65.000 | 16.036 | 0 | 16.036 | 48.964 | |
2 | Aanv. Investering Dolfijnzaal/Zefier | 2020 | vrij te geven | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | ||
2 | Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw | 2020 | vrij te geven | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | ||
2 | 2020 | Aanp.De Plataan | n.i.inv.pl. | 2020100000 | 91.737 | 0 | 11.003 | 11.003 | 80.734 | |
2 | 2020 | Aanp.Brede school V-nrd (sportzaal) | n.i.inv.pl. | 2020100000 | 13.684 | 0 | 90 | 90 | 13.595 | |
2 | 2020 | Aanp.Brede school V-nrd (soc.cult.accom) | n.i.inv.pl. | 2020100000 | 82.751 | 0 | 13.732 | 13.732 | 69.018 | |
2 | 2020 | Aanp.Brede school V-nrd (peuterspeelz.) | n.i.inv.pl. | 2020100000 | 16.829 | 0 | 110 | 110 | 16.718 | |
2 | 2018 | Uitbreiding De Zefier | n.i.inv.pl. | 2018000035 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | |
2 | 2019 | DKV, 2 kunstgrasvelden Zeewijk | n.i.inv.pl. | 2019100004 | 295.000 | 132.086 | 177.396 | 309.482 | -14.482 | 1) |
2 | 2019 | Verduurzamen zwembad | n.i.inv.pl. | 2019100009 | 1.124.000 | 258.958 | 705.552 | 964.510 | 159.490 | |
Totaal 2 Vitaal en sociaal Velsen | 7.260.650 | 771.561 | 2.781.993 | 3.553.553 | 3.707.097 |
n.i.inv.pl. Kredieten niet opgenomen in investeringsplan
1) Afgesloten in 2020
2) Vervallen
Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan
Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw
Als gevolg van de stikstofproblematiek was de start van de bouw vertraagd. In oktober 2020 is de bouw gestart en de oplevering zal naar verwachting in het 4 e kwartaal 2021 plaatsvinden.
Uitbreiding De Zefier
Als gevolg van de stikstofproblematiek was de start van de bouw vertraagd. In oktober 2020 is de bouw gestart en de oplevering zal naar verwachting in het 4 e kwartaal 2021 plaatsvinden.
Aanp.gebouw t.b.v. gebruik Schoolwerkplaats
De Schoolwerkplaats is op 1 augustus 2019 gestart in enkele gehuurde ruimten van peutercentrum Partou aan de Frans Netscherlaan 4b in Santpoort-Noord. Zodra de Schoolwerkplaats een “eigen schoollocatie” heeft, kan het beschikbaar gestelde krediet besteed gaan worden.
Schoolwerkplaats 1e inr.leer-en hulpm.
De Schoolwerkplaats is op 1 augustus 2019 gestart met 10 leerlingen in de groepen 1 t/m 4. Inmiddels stijgt het aantal leerlingen zodat er ook groepen 5 t/m 8 gevormd kunnen worden. De Schoolwerkplaats verwacht eind 2021 naar meer dan 100 leerlingen te groeien. Voor deze kinderen wordt in de loop van 2021 onderwijs leerpakket en meubilair aangeschaft.
Verduurzamen zwembad
De verduurzaming van het zwembad is nog niet geheel afgerond. Er dienen nog zonnepanelen geplaatst te worden. Momenteel wordt gekeken wat de beste constructie voor de panelen is en in 2021 zal het afgerond worden.