Mutaties in de reserves
De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.
Reserve Organisatie en financiën | Begroting 2020 incl. wijzigingen | Rekening 2020 | Begrotingsafwijking 2020 |
---|---|---|---|
(bedragen *€1.000) | |||
Toevoeging aan reserve(s) | |||
Algemene reserve | 9.289 | 9.289 | 0 |
Algemene reserve Grondbedrijf | 0 | 1.080 | -1.080 |
Niet Ingevuld | 0 | 6.453 | -6.453 |
Res. Dekking kapitaallasten | 342 | 342 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve(s) | 9.631 | 17.164 | -7.533 |
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Algemene reserve | 10.095 | 10.095 | 0 |
Res. Beleidsspeerpunten | 941 | 941 | 0 |
Res. Dekking kapitaallasten | 519 | 519 | 0 |
Res. Personeel/Organisatie | 54 | 54 | 0 |
Res. Sportaccommodaties | 314 | 314 | 0 |
Res. Visie op Velsen | 1.380 | 1.318 | -62 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 13.302 | 13.240 | -63 |
Algemene reserve
Om het weerstandsvermogen te versterken is een bedrag van € 9,3 mln aan de Algemene reserve toegevoegd.
Algemene reserve grondbedrijf
De actualisatie van de meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) laat een positief resultaat zien. Na mutaties uit het MPG (verliesvoorzieningen en (tussentijdse)winstnemingen) komt de Algemene reserve grondbedrijf uit op afgerond € 602.000. Daarnaast is de reserve aangevuld tot het minimum niveau van € 1,08 mln.
Reserve Visie op Velsen
De kosten voor de kunstgrasvelden van DKV zijn lager uitgevallen. Daardoor is de onttrekking € 62.000 lager. Dit bedrag blijft beschikbaar voor de Impuls buitensport.