Kerncijfers
Discipline | Beleidskader | Objecten | Cijfers 2019 | Cijfers 2020 |
---|---|---|---|---|
Wegen | Notitie Wegbeheer 2013-2018 | Wegen, straten en (voet)paden | 331,7 ha | 333,7 ha |
Riolering | VGRP | Riolen | 321 km | 325,3 km |
Persleiding | 37 km | 39,9 km | ||
Bergbezinkbassins | 4 st | 4 st | ||
(Mini) Gemalen/Drukpompunits | 110 st | 113 st | ||
Drainage | 64,3 km | 64,4 km | ||
IBA’s | 25 st | 25 st | ||
Groen | Groenbeleidsplan | Bomen | 20.658 st | 20.651 st |
Bosplantsoenen | 24,6 ha | 26,4 ha | ||
Gazon | 134,1 | 130,6 ha | ||
Hagen | 2,4 | 2,6 ha | ||
Ruw gras | 79,7 | 78,3 ha | ||
Speeltoestellen | 503 st | 504 st | ||
Water | Baggerplan ‘03 | Watergangen, vijvers | 9,1 ha | 10,3 ha |
Openbare verlichting | Beleidsvisie OV ‘09 | Lichtmasten | 12.833 st | 12.882 st |
Sportaccommodaties | Nota Accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015 | Gymzalen | 10 st | 10 st |
Sporthallen | 3 st | 3 st | ||
Verenigingsgebouwen | 3 st | 3 st | ||
Zwembad | 1 st | 1 st | ||
Sportparken/velden | 9/34 st | 9/34 st | ||
Tenniscomplexen | 5 st | 5 st | ||
Gebouwen | Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties 2013-2022 | Gemeentelijke gebouwen, opstallen e.d. | 125 | 125 |
*De jaarrekeningcijfers zijn van peildatum mrt 2021 |