IV. Aanwezige weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit van Velsen is opgebouwd uit de volgende elementen met bij genoemde bedragen:
(bedragen x € 1 mln) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weerstandscapaciteit | Jaarstukken | Jaarstukken | Begroot | Jaarstukken | Begroot | ||
2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | |||
Algemene reserve | 6,9 | 8,5 | 6,9 | 2,3 | 8,5 | ||
Algemene reserve grondbedrijf | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,1 | 0 | ||
* Resultaatbestemming jaarstukken t.g.v./t.l.v. Algemene Reserve | - | -5,1 | 6,5 | -5,1 | |||
* budget overhevelingen | -0,2 | -3,0 | -0,2 | ||||
* Onttrekking Begrotingsresultaat B2020 | - | - | -3,1 | -3,1 | -3,1 | ||
* Onttrekking 1e en 2e Bestuursrapportage | - | - | -1,6 | -7,0 | -4,1 | ||
* Versterken weerstandsvermogen t.g.v Algemene reserve | - | - | -0,6 | 9,3 | 9,3 | ||
Oormerken A8/A9 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | - | - | ||
Onttrekking Algemene Reserve t.b.v. Stadsschouwburg | - | - | - | - | - | ||
Onbenutte belastingcapaciteit | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | ||
Post onvoorzien | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
Stille reserve | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | ||
Beschikbare weerstandscapaciteit | 17,7 | 12,2 | 12,1 | 17,5 | 16,8 | ||
Ratio weerstandsvermogen | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
Gedurende 2020 is het weerstandsvermogen versterkt door de Algemene reserve met € 9,3 mln aan te vullen. Bij deze jaarstukken is ook de Algemene reserve grondbedrijf aangevuld. Daardoor is de weerstandscapaciteit toegenomen en toereikend om het tekort uit de 1e en 2e Bestuursrapportage te dekken.