Een goed functionerend bestuur, gericht op dienstverlening, dat efficiënt en klantgericht omgaat met vragen of problemen van inwoners, bedrijven of bezoekers van de gemeente. | |||||||
Wat willen we bereiken? | |||||||
Hoofddoelstelling 4.1. | Hoofddoelstelling 4.2 | Hoofddoelstelling 4.3 | |||||
Een goed functionerend bestuur. | Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. | Het versterken van de leefbaarheid en veiligheid voor inwoners , bedrijven en bezoekers. | |||||
Wat gaan we daarvoor doen? | |||||||
-Raadsakkoord en collegeprogramma | -Aangifte pasgeborenen | -Aanpak ondermijnende criminaliteit | |||||
-Luisteren naar en in gesprek gaan met inwoners | -Deelnemen aan project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit | -Bommenkaart: duurder dan gedacht | |||||
-Volgende fase IJmondsamenwerking | -Thuisbezorgen reisdocumenten | ||||||
-Bezoekersregistratie | |||||||
Wat heeft het gekost? | |||||||
Lasten | € 3.440.000 | Lasten | € 4.017.000 | Lasten | € 7.912.000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | € - | Baten | € 1.850.000 | Baten | € 121.000 | ||
Wat zijn de risico's? | |||||||
Wet dwangsom | n.k. | ||||||
Omgevingsvergunningen | n.k | ||||||
nk= Niet kwantificeerbaar |