5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishoudens
De belastingcapaciteit geeft inzicht in welke mate het voordoen van een financiële tegenvaller kan worden opgevangen door de belastingen te verhogen. Dit betreft de mate waarin de tarieven niet kostendekkend zijn en/of de maximale ruimte waarmee de OZB kan worden verhoogd. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig, door de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks.
De lokale woonlasten van een gezin bestaan uit: de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden | Rekening | Begroting | Rekening | |
A | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 288 | 283 | 282 |
B | Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 173 | 172 | 172 |
C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 354 | 351 | 351 |
D | Eventuele heffingskorting | 0 | 0 | 0 |
E | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) | 815 | 806 | 805 |
F | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin | 738 | 739 | 739 |
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% | 110 | 109 | 109 |
De woonlasten van de Gemeente Velsen zijn in 2020 gedaald ten opzichte van 2019