Indicator | Wet / | Laatste | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen) | Wettelijk | 2020 | 9,2 | 4,3 | 6,8 |
% Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat | Veiligheidsmonitor | 2019 | 8 | nnb | |
% Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen | Veiligheidsmonitor | 2019 | 20 | nnb | |
% Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden | Veiligheidsmonitor | 2019 | 22 | nnb | |
% Inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.) | Burgeronderzoek | 2017 | 11 | nnb | |
% Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden | Burgeronderzoek | 2017 | 68 | nnb | |
% Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn | Burgeronderzoek | 2017 | 78 | nnb |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.
Definities
Nieuwbouwwoningen (aantal per 1.000 woningen)
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
(Definities zijn afkomstig van de website waarstaatjegemeente.nl )
Toelichting